Reține!
MIȘCARE ȘI REPAUS. TRAIECTORIE
Reține!
Ce formă are traiectoria unui punct de pe elicea avionului față de
elice? Dar față de avion? Dar față de Pământ?
Explorează!
| Mașina A | ||
| Nr. crt. | Poziții,
x (m) |
Momente
de timp, t (s) |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1,15 |
| 3 | 1 | 2,35 |
| 4 | 1 | 3,59 |
| 5 | 1 | 4,57 |
| 6 | 1 | 5,67 |
| 7 | 1 | 7,09 |
| 8 | 1 | 8,20 |
| 9 | 8 | 9,33 |
| Mașina B | ||
| Nr. crt. | Poziții,
x (m) |
Momente
de timp, t (s) |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1,15 |
| 3 | 2 | 2,35 |
| 4 | 3 | 3,59 |
| 5 | 4 | 4,57 |
| 6 | 5 | 5,67 |
| 7 | 6 | 7,09 |
| 8 | 7 | 8,20 |
| 9 | 8 | 9,33 |
| Mașina C | ||
| Nr. crt. | Poziții,
x (m) |
Momente
de timp, t (s) |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1,5 |
| 3 | 2 | 3,0 |
| 4 | 3 | 4,5 |
| 5 | 4 | 6,0 |
| 6 | 5 | 7,5 |
| 7 | 6 | 9,0 |
| 8 | 7 | 10,5 |
| 9 | 8 | 12 |
Ce putem spune despre mișcarea celor trei mașinuțe?
Aplică!
Analizați următoarele scheme conceptuale care sintetizează cunoștințele despre mișcare și repaus învățate.
Realizați hărți despre mișcare și repaus în care să introduceți cât mai multe noțiuni pe care le cunoașteți.
Scrieți un eseu în care să exprimați, pe scurt, ce ați înțeles despre mișcarea și repausul corpurilor.
