Aplică!
| Regim de scurgere | Ape curgătoare | Loc de vărsare | Caracteristici |
| Nordic | Peciora, Dvina de Nord | Oceanul Arctic | Debit crescut primăvara și vara și redus iarna (se produce înghețul). |
| Vestic/Atlantic | Elba, Tamisa (fig. 2), Rin, Sena, Loara, Tejo, Duero | Oceanul Atlantic | Debit crescut tot timpul anului. |
| Sudic/ Mediteraneean | Ebro, Ron, Pad, Tibru, Marița | Marea Mediterană | Debit crescut iarna și primăvara și redus vara. |
| Estic | Volga, Ural | Marea Caspică | Debit crescut primăvara și redus vara și iarna. |
| Central | Dunărea, Vistula, Oder | Marea Neagră și Marea Baltică | Debit crescut primăvara și toamna și redus vara; prezintă râuri cu un regim de scurgere complex. |




